Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější texty | ||
---|---|---|
24279x | Svatba Jany a Radka | |
21234x | Výroba domácího mýdla | |
15282x | Jak jsem dělal regál | |
10237x | Ořechový likér | |
8079x | Svatební přípravy | |
7042x | Borůvkový likér | |
5154x | Vánoční perníčky | |
4268x | Kynutá buchta s ovocem a posypkou | |
4212x | Tvarohové knedlíky se švestkami | |
4155x | USA - rady a linky | |
Vypsat všechny přečtené texty |
Nejčtenější články | ||
---|---|---|
6619x | O nás | |
5526x | Kontaktní informace | |
3736x | Turistické známky | |
3694x | Rozhledny a vyhlídky | |
3363x | Verča na houpačkách | |
2829x | RSS | |
767x | Vaření | |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | ||
---|---|---|
Radim | 556 záznamů (551 textů a 5 článků) | |
Martina | 542 záznamů (540 textů a 2 články) |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | ||
---|---|---|
dada | 58 | |
Honza | 25 | |
Michal Volčko | 20 | |
Radim | 16 | |
Michal | 13 | |
Jirka | 12 | |
Petr | 12 | |
jana | 11 | |
mick007 | 11 | |
Martin | 10 | |
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | ||
---|---|---|
Netscape | 71.6% | |
Safari | 26.9% | |
Firefox | 1.5% | |
Vypsat prohlížeče podle počtu |